

KDV dahil
Bu ürün için henüz değerlendirme bulunmuyor.
Bu kategoride henüz yanıtlanmış soru bulunmuyor.
| Çözünürlük | : | 4.0 MP |
| Lens | : | 3.6 mm |
| Gece Görüşü | : | 30 Metre |
| Ses | : | Var |
| Poe | : | Var |
> 4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP (2560 × 1440) çözünürlükte 25/30 fps hızında çıkış sağlar.
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
Dahili kızılötesi LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 metredir.
> WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme senaryolarına uygulanabilir.
> Yatırım Getirisi (ROI), Akıllı H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Anormallik tespiti: Hareket tespiti, video manipülasyonu, ses tespiti, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim.
Dahili Mikrofon
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay.
> IP67 koruma sınıfı.
İnsan algılamayı destekler.
Kamera | |||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||
Veri deposu | 64 MB | ||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,03 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 metreye kadar (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay hareket: 0°–360°; | ||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 | ||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 92°; Dikey: 50°; D: 107° | ||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||
DORI Mesafesi |
| ||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||
İnsan Tespiti | İnsanların sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin. | ||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. | ||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps; | ||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. | ||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||
Alarm Olayı | Ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; ses algılama; SMD (insan); güvenlik istisnası | ||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil T); CGI | ||||||||||||||||
Kullanıcı/Ev sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 24 M) | ||||||||||||||||
Depolamak | FTP | ||||||||||||||||
Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||
Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;HTTPS;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 1,5 W (12 VDC), 1,9 W (PoE); | ||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||
Depolama Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 173,3 mm × 70 mm × 70 mm (6,82" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) | ||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,55 kg (1,21 lb) |
Stilinizi tamamlayan parçaları keşfedin.