




Bu ürün için henüz değerlendirme bulunmuyor.
Bu kategoride henüz yanıtlanmış soru bulunmuyor.
| Çözünürlük | : | 5.0 MP |
| Lens | : | 1.4 mm |
| Gece Görüşü | : | 10 Metre |
| Ses | : | Var |
| Poe | : | Var |
> 5MP, 1/2.7” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> Çıkışlar maks. 5MP (2592 × 1944) @25/30 fps
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları
> 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, için geçerlidir çeşitli izleme sahneleri
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire, bölgede sayan insanlar
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; max'ı destekler. 256 G Mikro SD kart, dahili Mic
> 12V DC / PoE güç kaynağı, kurulum için kolay
> IP67, IK10 koruması
> Sayan insanlar için ısı haritası. Kişi sayısını ayarlayabilirsiniz, dışa aktarılabilecek bir ısı haritası oluşturmak için zaman eşiği.
Kamera | ||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" 5 Megapiksel aşamalı CMOS | |||
Maksimum Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | |||
ROM | 128 MB | |||
Veri deposu | 512 MB | |||
Tarama Sistemi | İlerici | |||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||
Minimum Aydınlatma | 0,006 Lux@F2.0 (Renk, 30IRE) 0.0006 Lux@F2.0 (Siyah Beyaz, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | |||
Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB | |||
Aydınlatma Mesafesi | 10 m (32,8 ft) | |||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||
Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR LED) | |||
Lens | ||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | |||
Montaj Tipi | M12 | |||
Odak Uzaklığı | 1,4 mm | |||
Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 | |||
Görüş Alanı | Yatay: 180° | |||
İris Tipi | Sabit | |||
Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m (0,7 ft) | |||
DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
28 m (91,9 ft) | 11,2 m (36,7 ft) | 5,6 m (18,4 ft) | 2,8 m (9,2 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | ||||
Akıllı Etkinlik | ||||
Isı Haritası | Evet | |||
Profesyonel, zeki | ||||
IVS (Çevre Koruma) | Tuzak teli; izinsiz giriş | |||
İnsan Sayımı | Bölgedeki kişi sayımına destek olunması ve yıllık/aylık/günlük raporların görüntülenmesi ve çıktısının alınması (uyumlu cihazlar gereklidir); 4 bölgede kişi sayımına destek olunması. | |||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirin. | |||
Balık gözü | ||||
Kurulum | Tavana monte; duvara monte; yere monte | |||
Kod Çözme Modu | Geriye doğru çarpıklığı giderme | |||
Ekran Modu | Geriye doğru görüntü düzeltme (yazılım kod çözme): balık gözü görünümü; 360° panoramik görünüm + PTZ; çift kanallı 180° panoramik görünüm; balık gözü + 2PTZ; balık gözü + 3PTZ; balık gözü + 4PTZ; 360° panoramik görünüm + 6PTZ; balık gözü + 8PTZ; 180° panoramik görünüm; 180° panoramik görünüm + 3PTZ; 180° panoramik görünüm + 4PTZ; 180° panoramik görünüm + 8PTZ; VR modu (panorama; yarım daire; silindir; asteroit) | |||
Video | ||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | |||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | |||
Video Kare Hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps) | |||
Akış Yeteneği | 3 akış | |||
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps | |||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | |||
BLC | Evet | |||
HLC | Evet | |||
WDR | 120 dB | |||
Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet | |||
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | |||
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel | |||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | |||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) | |||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | |||
Akıllı Aydınlatma | Evet | |||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||
Ses | ||||
Dahili Mikrofon | Evet | |||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | |||
Alarm | ||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; kullanım ömrü uyarısı (Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; alandaki kişi sayımı; kalma alarmı; kişi sayımı; kişi sayısı istisnası algılama; güvenlik istisnası | |||
Ağ | ||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK ve API | Evet | |||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | |||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||
Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS | |||
Tarayıcı | IE: IE8, IE9 ve IE11 | |||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | |||
Cep Telefonu | iOS; Android | |||
Sertifikasyon | ||||
Sertifikasyon | CE-LVD: EN62368-1 | |||
Liman | ||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | |||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | |||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | |||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | |||
Güç | ||||
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE | |||
Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 3,6 W (12 V DC); 4,4 W (PoE) | |||
Çevre | ||||
Çalışma Koşulları | -10 °C ila +50 °C (14°F ila +122°F) / %95'ten düşük bağıl nem | |||
Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | |||
Yapı | ||||
Kasa | Metal + plastik | |||
Boyutlar | 44,6 mm × Φ126,2 mm (1,8" × Φ5,0") | |||
Net ağırlığı | 299 g (0,7 lb) | |||
Brüt ağırlık | 441 g (1,0 lb) |
İhtiyacınız olan ürünü kolayca bulun.