

Bu ürün için henüz değerlendirme bulunmuyor.
Bu kategoride henüz yanıtlanmış soru bulunmuyor.
| RJ45 Port | : | 4 Adet |
| RJ45 Veri Hızı | : | 100Mbps |
| PoE Port | : | 4 Adet |
| SFP Port | : | 2 Adet |
| Rack Kabin | : | Uyumlu Değil |
| Yönetilebilir | : | Yönetilebilir |
| PoE Gücü Watt | : | 60W |
| Uplink Port | : | Yok |
| Materyal | : | Metal |
4 Port PoE Özellikli, 6 Portlu Bulut Yönetimli Güçlendirilmiş Switch
> Özellikler yönetilen mod.
> IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab ve IEEE802.3z standartlarına uygundur.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standartlarının gereksinimlerini karşılar.
> Ağ topolojisinin görselleştirilmesini destekler.
> Uygulama üzerinden mobil yönetimi destekler.
Tek elden bakım hizmetini destekler.
Tamamen metal tasarımı ve toz geçirmez muhafazası sayesinde geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.
Masaüstü ve DIN rayına montajı destekler.
Temel | |
Katman | Katman 2 |
Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gbps |
Paket İletim Hızı | 3,57 Mpps |
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) |
Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem), yoğuşmasız |
Koruma | IP30; IK06 |
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +85 °C (-40 °F ila +185 °F) |
Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
Güç Kaynağı | Harici çift güç kaynağı (terminal bloğu ve DC): 48–57 VDC, 1,354–1,14 A |
Güç adaptörü dahildir. | Evet |
Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 1,3 W |
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; |
Yıldırımdan Koruma (Ethernet Portu) | Ortak mod: 6 kV; |
Net ağırlığı | 0,32 kg (0,71 lb) |
Brüt ağırlık | 0,87 kg (1,92 lb) |
Ürün Boyutları | 154,3 mm × 110,4 mm × 30 mm (6,07" × 4,35" × 1,18") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
Ambalaj Boyutları | 266 mm × 239 mm × 77 mm (10,47" × 9,41" × 3,03") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
Kasa Malzemesi | Ütü |
Kurulum | Masaüstü montajı; |
Sertifikalar | BU |
PoE | |
PoE | Evet |
PoE Gücü | Port 1 ≤60W, Port 2-4 ≤30W, toplam ≤60W |
PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE |
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; |
PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
PoE Gözlemcisi | Evet |
Donanım | |
DIP Anahtarı | Yönetilen Mod: Yönetilen ve yönetilmeyen mod arasında geçiş yapar. Yönetilen mod, yerel web yönetimi ve bulut yönetimini içerir. Varsayılan olarak açıktır. |
Sıfırlama Düğmesi | 1 |
Performans | |
MTBF | 2.020.305,28 saat |
Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit |
Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
Toplam Statik MAC Adresleri | 16 |
Flaş | 2 MB |
İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
VLAN Numarası | 32 |
Trafik Sınırı Hassasiyeti | 1 Mbps |
Özellik | |
LLDP | Evet |
VLAN Fonksiyonu | IEEE 802.1Q VLAN |
Liman Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolünü destekler; |
Ayna | Yerel Bağlantı Noktası Yansıtma; |
Güvenilirlik | LLDP |
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
Güvenlik | Liman İzolasyonu |
Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi |
Genel | |
Paket listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu; |
İhtiyacınız olan ürünü kolayca bulun.